Posição Município População
1 Belém 1 392 031
2 Ananindeua 471 744
3 Santarém 294 774
4 Marabá 233 462
5 Castanhal 173 096
6 Parauapebas 153 942
7 Abaetetuba 141 054
8 Cametá 120 904
9 Bragança 113 165
10 Marituba 108 251
11 Altamira 105 030
12 Barcarena 99 800
13 Paragominas 97 788
14 Itaituba 97 343
15 Tucuruí 97 109
16 Breves 92 865
17 São Félix do Xingu 91 293
18 Tailândia 79 299
19 Redenção 75 505
20 Moju 69 921
21 Capanema 63 628
22 Oriximiná 62 963
23 Novo Repartimento 62 124
24 Santa Isabel do Pará 59 476
25 Igarapé-Miri 58 023
26 Viseu 56 681
27 Tomé-Açu 56 514
28 Santana do Araguaia 56 132
29 Monte Alegre 55 459
30 Acará 53 605
31 Alenquer 52 714
32 Breu Branco 52 497
33 Portel 52 166
34 Capitão Poço 51 899
35 Benevides 51 663
36 São Miguel do Guamá 51 527
37 Ipixuna do Pará 51 383
38 Jacundá 51 375
39 Dom Eliseu 51 318
40 Itupiranga 51 258
41 Óbidos 49 254
42 Vigia 47 902
43 Juruti 47 123
44 Rondon do Pará 46 974
45 Conceição do Araguaia 45 530
46 Uruará 44 720
47 Ulianópolis 43 345
48 Xinguara 40 573
49 Augusto Corrêa 40 499
50 Rurópolis 40 068
51 Pacajá 40 052
52 Salinópolis 37 430
53 Baião 36 907
54 Igarapé-Açu 35 843
55 Afuá 35 017
56 Curuçá 34 490
57 Muaná 34 237
58 Porto de Moz 33 951
59 Almeirim 33 665
60 Tucumã 33 651
61 Eldorado dos Carajás 31 745
62 Irituia 31 382
63 Goianésia do Pará 30 437
64 São Domingos do Capim 29 827
65 Prainha 29 265
66 Gurupá 29 060
67 Oeiras do Pará 28 595
68 Curralinho 28 582
69 Maracanã 28 376
70 Concórdia do Pará 28 221
71 Mãe do Rio 27 892
72 Ourilândia do Norte 27 564
73 Tracuateua 27 466
74 Medicilândia 27 442
75 Mocajuba 26 745
76 Canaã dos Carajás 26 727
77 Santo Antônio do Tauá 26 673
78 Marapanim 26 605
79 Aurora do Pará 26 579
80 Cachoeira do Piriá 26 476
81 Ponta de Pedras 25 989
82 Bujaru 25 700
83 São Geraldo do Araguaia 25 584
84 Novo Progresso 25 106
85 Água Azul do Norte 25 061
86 Garrafão do Norte 25 051
87 Limoeiro do Ajuru 25 028
88 Melgaço 24 789
89 Anajás 24 771
90 Placas 23 930
91 Bagre 23 855
92 São Domingos do Araguaia 23 140
93 Santa Maria do Pará 23 033
94 Soure 22 995
95 São Sebastião da Boa Vista 22 890
96 Chaves 21 138
97 São João de Pirabas 20 644
98 Anapu 20 493
99 Cachoeira do Arari 20 460
100 Salvaterra 20 184
101 Nova Esperança do Piriá 20 159
102 Santa Luzia do Pará 19 422
103 Curionópolis 18 295
104 Brasil Novo 17 960
105 Floresta do Araguaia 17 825
106 Rio Maria 17 722
107 Santa Maria das Barreiras 17 198
108 Santa Bárbara do Pará 17 154
109 Terra Santa 16 952
110 São Caetano de Odivelas 16 891
111 Trairão 16 885
112 Belterra 16 324
113 Ourém 16 296
114 Aveiro 15 767
115 Bom Jesus do Tocantins 15 246
116 São Francisco do Pará 15 196
117 Nova Ipixuna 14 645
118 Jacareacanga 14 040
119 Nova Timboteua 13 660
120 Bonito 13 630
121 Vitória do Xingu 13 480
122 São João do Araguaia 13 149
123 Senador José Porfírio 12 998
124 Piçarra 12 703
125 Quatipuru 12 411
126 Curuá 12 262
127 Colares 11 382
128 Cumaru do Norte 10 478
129 Primavera 10 268
130 Terra Alta 10 254
131 Inhangapi 10 064
132 Faro 8 181
133 Santa Cruz do Arari 8 163
134 Magalhães Barata 8 115
135 Peixe-Boi 7 868
136 Palestina do Pará 7 487
137 Brejo Grande do Araguaia 7 324
138 Abel Figueiredo 6 792
139 Santarém Novo 6 145
140 Pau-d'Arco 6 029
141 São João da Ponta 5 265
142 Sapucaia 5 047
143 Bannach 3 434
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
terça-feira, 8 de fevereiro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário